Men's Canvas Shoes
Positivity – Transformed
Key Details
Key Details
- Classic lace-up canvas shoes designed for everyday wear
- Padded collar and tongue create a fresh, eye-catching silhouette
- Soft removable insole for added comfort on the move
- Two color options: white soles with matching laces or black soles with matching laces
- Customizable branding on the box, insole, and tongue
Fabric & Care
Fabric & Care
- 100% polyester canvas upper with EVA rubber outsole
- Breathable lining for comfort and airflow
- Lightweight design ideal for casual, streetwear, and active looks
- Durable construction built for daily wear
- Wipe clean with a damp cloth; air dry to maintain shape
Fit & Sizing
Fit & Sizing
- True to size for most feet; half size up if between sizes
- Standard width, rounded toe, and low-profile silhouette
- Removable insole allows minor adjustments for comfort
- Designed for casual walking, travel, and light activity
Size Guide
Size Guide
Size | Foot Length | Outsole Length
5: 9 ⅛ in | 10 in
5.5: 9 ¼ in | 10 in
6: 9 ½ in | 10 ¼ in
6.5: 9 ⅝ in | 10 ¼ in
7: 9 ¾ in | 10 ⅝ in
7.5: 10 ⅛ in | 10 ¾ in
8: 10 ⅛ in | 10 ¾ in
8.5: 10 ¼ in | 11 ⅛ in
9: 10 ½ in | 11 ⅜ in
9.5: 10 ⅝ in | 11 ⅜ in
10: 10 ¾ in | 11 ⅝ in
10.5: 11 in | 12 in
11: 11 ¼ in | 12 in
11.5: 11 ½ in | 12 ⅛ in
12: 11 ¾ in | 12 ½ in
12.5: 11 ⅞ in | 12 ½ in
13: 12 in | 12 ¾ in
International Size Guide
International Size Guide
US 5: UK 4 | EU 37.5 | JP 23
US 5.5: UK 4.5 | EU 38 | JP 23.5
US 6: UK 5 | EU 38.5 | JP 24
US 6.5: UK 5.5 | EU 39 | JP 24.5
US 7: UK 6 | EU 40 | JP 25
US 7.5: UK 6.5 | EU 40.5 | JP 25.5
US 8: UK 7 | EU 41 | JP 26
US 8.5: UK 7.5 | EU 42 | JP 26.5
US 9: UK 8 | EU 42.5 | JP 27
US 9.5: UK 8.5 | EU 43 | JP 27.5
US 10: UK 9 | EU 44 | JP 28
US 10.5: UK 9.5 | EU 44.5 | JP 28.5
US 11: UK 10 | EU 45 | JP 29
US 11.5: UK 10.5 | EU 46 | JP 29.5
US 12: UK 11 | EU 46.5 | JP 30
US 12.5: UK 11.5 | EU 47 | JP 30.5
US 13: UK 12 | EU 47.5 | JP 31
Couldn't load pickup availability
